KLL:n Varsinais-Suomen Piirinmestaruuskilpailut Teijolla 7.5.2010
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Fingerroos Sebastian 1-1.45 1-2.59 1-4.30 1-7.13 2-10.03 2-11.07 1-13.12 1-14.25 1-15.14 1-15.42 15.41 Fingerroos Sebastian
2. Kerkola Teemu 2-1.49 2-3.15 3-5.37 3-7.19 3-10.17 3-11.25 2-14.08 2-15.36 2-16.23 2-16.53 16.52 Kerkola Teemu
3. Fingerroos Casper 4-2.07 4-3.39 4-5.54 4-7.49 4-10.52 4-11.59 3-15.03 3-16.18 3-17.15 3-17.50 17.49 Fingerroos Casper
4. Haanpää Klaus 7-3.01 7-4.32 6-6.28 5-8.12 5-11.01 5-13.04 4-15.43 4-17.26 4-18.23 4-18.54 18.53 Haanpää Klaus
5. Rousku Samuli 8-3.36 8-4.57 7-6.56 8-9.46 7-13.19 6-14.40 5-17.49 5-19.31 5-20.25 5-20.55 20.55 Rousku Samuli
6. Jaatinen Severi 3-1.51 3-3.28 2-5.22 2-7.18 1-9.58 1-11.00 6-18.16 6-19.56 6-20.41 6-21.07 21.06 Jaatinen Severi
7. Kinnala Kalle 6-2.30 5-4.21 5-6.22 6-9.32 6-13.11 7-16.05 7-19.37 7-21.15 7-22.13 7-22.51 22.50 Kinnala Kalle
8. Siivonen Aapo 5-2.19 6-4.23 8-7.15 7-9.42 8-13.59 8-17.04 8-21.18 8-23.18 8-24.18 8-24.55 24.55 Siivonen Aapo
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Fingerroos Sebastian 1-1.45 1-1.14 1-1.31 6-2.43 3-2.50 2-1.04 1-2.05 1-1.13 3-49 2-28 1-- 15.41 Fingerroos Sebastian
2. Kerkola Teemu 2-1.49 3-1.26 7-2.22 1-1.42 4-2.58 4-1.08 3-2.43 3-1.28 2-47 3-30 1-- 16.52 Kerkola Teemu
3. Fingerroos Casper 4-2.07 5-1.32 6-2.15 3-1.55 5-3.03 3-1.07 4-3.04 2-1.15 5-57 6-35 1-- 17.49 Fingerroos Casper
4. Haanpää Klaus 7-3.01 4-1.31 3-1.56 2-1.44 2-2.49 6-2.03 2-2.39 7-1.43 5-57 5-31 1-- 18.53 Haanpää Klaus
5. Rousku Samuli 8-3.36 2-1.21 4-1.59 7-2.50 6-3.33 5-1.21 5-3.09 6-1.42 4-54 3-30 - 20.55 Rousku Samuli
6. Jaatinen Severi 3-1.51 6-1.37 2-1.54 4-1.56 1-2.40 1-1.02 8-7.16 5-1.40 1-45 1-26 1-- 21.06 Jaatinen Severi
7. Kinnala Kalle 6-2.30 7-1.51 5-2.01 8-3.10 7-3.39 7-2.54 6-3.32 4-1.38 7-58 8-38 1-- 22.50 Kinnala Kalle
8. Siivonen Aapo 5-2.19 8-2.04 8-2.52 5-2.27 8-4.17 8-3.05 7-4.14 8-2.00 8-1.00 7-37 - 24.55 Siivonen Aapo
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laurila Matilda 4-2.59 2-4.47 1-6.55 1-8.57 1-12.19 2-15.07 1-18.27 1-20.23 1-21.23 1-22.02 22.01 Laurila Matilda
2. Valtonen Essi 1-2.13 1-4.11 2-7.06 2-9.58 2-13.19 1-14.56 2-19.21 2-20.49 2-21.53 2-22.24 22.24 Valtonen Essi
3. Huhtala Julia 3-2.45 4-5.20 4-8.07 4-10.35 3-14.47 5-16.52 3-20.17 3-22.31 3-23.34 3-24.05 24.04 Huhtala Julia
4. Yliluikki Hilda 2-2.15 3-5.03 3-7.33 3-10.01 5-15.26 3-16.42 4-20.47 4-22.37 4-23.45 4-24.21 24.20 Yliluikki Hilda
5. Roos Renja 5-3.42 5-6.19 5-8.56 5-11.53 4-15.15 4-16.50 5-21.17 5-22.54 5-24.02 5-24.42 24.41 Roos Renja
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laurila Matilda 4-2.59 1-1.48 1-2.08 1-2.02 2-3.22 5-2.48 1-3.20 4-1.56 1-1.00 4-39 1-- 22.01 Laurila Matilda
2. Valtonen Essi 1-2.13 2-1.58 5-2.55 4-2.52 1-3.21 3-1.37 4-4.25 1-1.28 3-1.04 1-31 - 22.24 Valtonen Essi
3. Huhtala Julia 3-2.45 3-2.35 4-2.47 2-2.28 4-4.12 4-2.05 2-3.25 5-2.14 2-1.03 1-31 1-- 24.04 Huhtala Julia
4. Yliluikki Hilda 2-2.15 5-2.48 2-2.30 2-2.28 5-5.25 1-1.16 3-4.05 3-1.50 4-1.08 3-36 1-- 24.20 Yliluikki Hilda
5. Roos Renja 5-3.42 4-2.37 3-2.37 5-2.57 2-3.22 2-1.35 5-4.27 2-1.37 4-1.08 5-40 1-- 24.41 Roos Renja
H11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kinnala Ville 3-9.14 3-11.34 3-13.42 2-16.11 2-17.11 2-18.51 2-20.34 1-23.12 2-24.15 2-24.41 24.40 Kinnala Ville
2. Rontu Niklas 1-1.05 1-2.59 2-9.58 3-16.57 3-18.28 3-20.22 3-45.52 2-49.41 3-51.08 3-51.37 51.36 Rontu Niklas
HYL Piironen Konsta 2-1.52 2-4.32 1-8.03 1-11.48 1-10.53 1-14.25 1-15.54 - 1-19.36 1-20.08 Piironen Konsta
H11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kinnala Ville 3-9.14 2-2.20 1-2.08 1-2.29 2-1.00 1-1.40 2-1.43 1-2.38 1-1.03 1-26 1-- 24.40 Kinnala Ville
2. Rontu Niklas 1-1.05 1-1.54 3-6.59 3-6.59 3-1.31 2-1.54 3-25.30 2-3.49 2-1.27 2-29 1-- 51.36 Rontu Niklas
HYL Piironen Konsta 2-1.52 3-2.40 2-3.31 2-3.45 1-- 3-2.37 1-1.29 - 3.42 3-32 1-- Piironen Konsta
D11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rantanen Essi 1-1.00 1-2.26 1-3.34 1-5.49 1-6.32 1-8.13 1-9.21 1-11.12 1-12.12 1-12.38 12.37 Rantanen Essi
2. Sinkkonen Janina 2-1.49 2-3.22 2-5.21 2-7.52 2-8.36 2-10.20 2-11.34 2-13.20 2-14.32 2-15.05 15.04 Sinkkonen Janina
HYL Eskola Iris 3-43.02 - - - - 3-31.29 3-27.22 3-46.27 3-48.29 3-49.09 Eskola Iris
D11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Rantanen Essi 1-1.00 1-1.26 1-1.08 1-2.15 1-43 1-1.41 2-1.08 2-1.51 1-1.00 1-26 1-- 12.37 Rantanen Essi
2. Sinkkonen Janina 2-1.49 2-1.33 2-1.59 2-2.31 2-44 2-1.44 3-1.14 1-1.46 2-1.12 2-33 1-- 15.04 Sinkkonen Janina
HYL Eskola Iris 3-43.02 - - - - - 1-- 3-3.25 3-2.02 3-40 1-- Eskola Iris
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lapila Eero 2-54 2-2.25 2-4.02 2-5.42 2-6.49 1-8.52 1-10.15 1-11.34 1-14.00 1-15.07 1-15.32 15.31 Lapila Eero
2. Ruohola Akseli 1-46 1-2.09 1-3.46 1-5.10 1-6.16 2-9.19 2-11.14 3-12.58 2-14.28 2-15.25 2-15.51 15.50 Ruohola Akseli
3. Kujansuu Joni 4-1.04 3-2.34 3-4.30 3-6.12 3-7.37 3-9.45 3-11.16 2-12.55 3-14.47 3-16.00 3-16.28 16.27 Kujansuu Joni
4. Laaksonen Arttu 3-56 4-2.57 4-5.24 4-7.50 4-9.05 4-11.04 4-12.36 4-13.51 4-16.03 4-17.13 4-17.42 17.42 Laaksonen Arttu
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lapila Eero 2-54 3-1.31 1-1.37 2-1.40 2-1.07 2-2.03 1-1.23 2-1.19 4-2.26 2-1.07 1-25 1-- 15.31 Lapila Eero
2. Ruohola Akseli 1-46 1-1.23 1-1.37 1-1.24 1-1.06 4-3.03 4-1.55 4-1.44 1-1.30 1-57 2-26 1-- 15.50 Ruohola Akseli
3. Kujansuu Joni 4-1.04 2-1.30 3-1.56 3-1.42 4-1.25 3-2.08 2-1.31 3-1.39 2-1.52 4-1.13 3-28 1-- 16.27 Kujansuu Joni
4. Laaksonen Arttu 3-56 4-2.01 4-2.27 4-2.26 3-1.15 1-1.59 3-1.32 1-1.15 3-2.12 3-1.10 4-29 - 17.42 Laaksonen Arttu
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juva Jonna 1-1.02 1-2.37 1-4.23 1-6.05 1-7.44 1-9.41 1-11.16 1-12.44 1-14.51 1-16.01 1-16.32 16.31 Juva Jonna
2. Rontu Nella 3-1.04 2-2.43 2-4.50 2-6.43 2-8.20 2-10.32 2-12.27 2-13.55 2-16.18 2-17.29 2-17.57 17.56 Rontu Nella
3. Huhtala Linda 4-1.51 4-3.29 3-6.00 3-7.40 3-10.32 3-12.37 3-14.13 3-15.38 3-18.25 3-19.34 3-20.03 20.02 Huhtala Linda
4. Reiman Aino 2-1.03 3-2.58 4-9.04 4-10.59 4-12.34 4-14.54 4-16.35 4-18.17 4-22.09 4-23.19 4-23.46 23.45 Reiman Aino
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juva Jonna 1-1.02 1-1.35 1-1.46 2-1.42 3-1.39 1-1.57 1-1.35 2-1.28 1-2.07 2-1.10 4-31 1-- 16.31 Juva Jonna
2. Rontu Nella 3-1.04 3-1.39 2-2.07 3-1.53 2-1.37 3-2.12 4-1.55 2-1.28 2-2.23 4-1.11 2-28 1-- 17.56 Rontu Nella
3. Huhtala Linda 4-1.51 2-1.38 3-2.31 1-1.40 4-2.52 2-2.05 2-1.36 1-1.25 3-2.47 1-1.09 3-29 1-- 20.02 Huhtala Linda
4. Reiman Aino 2-1.03 4-1.55 4-6.06 4-1.55 1-1.35 4-2.20 3-1.41 4-1.42 4-3.52 2-1.10 1-27 1-- 23.45 Reiman Aino
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Siivonen Eero 1-4.44 1-6.25 1-10.27 1-15.29 1-17.53 1-21.37 1-24.34 1-27.10 1-30.39 1-36.45 1-39.28 1-40.41 1-41.14 41.13 Siivonen Eero
2. Ruusuvuori Roope 2-7.03 2-8.23 2-12.25 2-18.07 2-19.52 2-23.31 2-26.41 2-29.07 2-31.46 2-41.29 2-50.06 2-52.03 2-52.45 52.44 Ruusuvuori Roope
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Siivonen Eero 1-4.44 2-1.41 1-4.02 1-5.02 2-2.24 2-3.44 1-2.57 2-2.36 2-3.29 1-6.06 1-2.43 1-1.13 1-33 1-- 41.13 Siivonen Eero
2. Ruusuvuori Roope 2-7.03 1-1.20 1-4.02 2-5.42 1-1.45 1-3.39 2-3.10 1-2.26 1-2.39 2-9.43 2-8.37 2-1.57 2-42 1-- 52.44 Ruusuvuori Roope
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Valtonen Anni 1-1.46 1-3.04 1-5.25 1-6.58 1-8.09 1-11.19 1-13.25 1-15.00 1-16.53 1-18.00 1-18.29 18.28 Valtonen Anni
2. Kinnala Venla 3-2.28 3-4.04 3-7.09 3-9.01 2-10.12 2-13.22 2-15.30 2-17.09 2-18.59 2-20.13 2-20.43 20.43 Kinnala Venla
3. Fingerroos Camilla 6-3.43 6-5.05 4-7.44 4-9.28 5-11.15 3-14.12 3-16.25 3-17.44 3-20.03 3-21.24 3-21.55 21.54 Fingerroos Camilla
4. Romu Sanni 5-2.43 5-4.47 6-8.17 5-11.32 6-13.48 6-17.17 6-19.33 6-21.25 5-23.23 5-24.37 5-25.11 25.10 Romu Sanni
5. Yliluikki Henna 2-2.13 2-3.21 2-5.57 2-7.35 3-10.17 4-14.37 4-16.50 5-20.28 6-24.40 6-25.57 6-26.23 26.23 Yliluikki Henna
HYL Kaartinen Selja 4-2.30 3-4.04 5-8.16 - 4-10.46 5-15.20 5-17.36 4-19.05 4-20.54 4-22.07 4-22.34 Kaartinen Selja
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Valtonen Anni 1-1.46 2-1.18 1-2.21 1-1.33 1-1.11 2-3.10 1-2.06 3-1.35 3-1.53 1-1.07 3-29 1-- 18.28 Valtonen Anni
2. Kinnala Venla 3-2.28 5-1.36 4-3.05 4-1.52 1-1.11 2-3.10 2-2.08 4-1.39 2-1.50 3-1.14 4-30 - 20.43 Kinnala Venla
3. Fingerroos Camilla 6-3.43 3-1.22 3-2.39 3-1.44 3-1.47 1-2.57 3-2.13 1-1.19 5-2.19 6-1.21 5-31 1-- 21.54 Fingerroos Camilla
4. Romu Sanni 5-2.43 6-2.04 5-3.30 5-3.15 4-2.16 4-3.29 5-2.16 5-1.52 4-1.58 3-1.14 6-34 1-- 25.10 Romu Sanni
5. Yliluikki Henna 2-2.13 1-1.08 2-2.36 2-1.38 5-2.42 5-4.20 3-2.13 6-3.38 6-4.12 5-1.17 1-26 - 26.23 Yliluikki Henna
HYL Kaartinen Selja 4-2.30 4-1.34 6-4.12 - 2.30 6-4.34 5-2.16 2-1.29 1-1.49 2-1.13 2-27 - Kaartinen Selja
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lindberg Mikko 3-3.15 3-4.38 1-6.51 2-7.48 2-10.03 1-12.26 1-16.53 1-18.52 1-20.09 1-21.20 1-23.53 1-24.45 2-27.54 1-28.52 1-32.56 1-34.34 1-34.58 34.57 Lindberg Mikko
2. Ruohola Aaro 1-2.11 1-3.30 1-6.51 1-7.40 1-8.56 3-15.50 2-18.50 2-20.11 2-21.24 2-22.18 2-24.09 2-24.52 1-27.50 2-29.12 2-33.24 2-34.49 2-35.18 35.17 Ruohola Aaro
3. Vaittinen Simo 2-2.52 2-4.31 3-10.05 3-11.07 3-13.11 2-14.30 3-19.15 3-20.57 3-22.29 3-23.27 3-26.33 3-27.30 3-31.43 3-33.09 3-37.38 3-38.58 3-39.23 39.22 Vaittinen Simo
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lindberg Mikko 3-3.15 2-1.23 1-2.13 2-57 3-2.15 2-2.23 2-4.27 3-1.59 2-1.17 3-1.11 2-2.33 2-52 2-3.09 1-58 1-4.04 3-1.38 1-24 1-- 34.57 Lindberg Mikko
2. Ruohola Aaro 1-2.11 1-1.19 2-3.21 1-49 1-1.16 3-6.54 1-3.00 1-1.21 1-1.13 1-54 1-1.51 1-43 1-2.58 2-1.22 2-4.12 2-1.25 3-29 1-- 35.17 Ruohola Aaro
3. Vaittinen Simo 2-2.52 3-1.39 3-5.34 3-1.02 2-2.04 1-1.19 3-4.45 2-1.42 3-1.32 2-58 3-3.06 3-57 3-4.13 3-1.26 3-4.29 1-1.20 2-25 1-- 39.22 Vaittinen Simo
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Reponen Niina 1-1.52 1-3.17 1-7.29 1-11.04 1-12.46 1-14.58 1-17.48 1-20.36 1-22.28 1-28.59 1-31.16 1-33.11 1-33.44 33.43 Reponen Niina
2. Sainio Paula 2-3.00 2-4.17 2-8.27 2-15.10 2-22.28 2-24.37 2-27.08 2-29.17 2-32.43 2-36.57 2-52.13 2-54.05 2-54.29 54.28 Sainio Paula
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Reponen Niina 1-1.52 2-1.25 2-4.12 1-3.35 1-1.42 2-2.12 2-2.50 2-2.48 1-1.52 2-6.31 1-2.17 2-1.55 2-33 1-- 33.43 Reponen Niina
2. Sainio Paula 2-3.00 1-1.17 1-4.10 2-6.43 2-7.18 1-2.09 1-2.31 1-2.09 2-3.26 1-4.14 2-15.16 1-1.52 1-24 1-- 54.28 Sainio Paula
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Martelius Jasper 1-1.20 1-2.17 1-4.42 2-7.33 2-8.15 1-10.30 1-11.53 1-13.05 1-14.55 1-16.33 1-19.05 1-21.01 1-23.11 1-24.02 1-26.47 1-27.50 1-30.20 1-31.32 1-32.47 1-33.08 33.07 Martelius Jasper
2. Juva Joni 2-1.50 2-2.57 2-5.10 1-6.55 1-8.01 2-11.05 2-12.29 2-14.04 2-15.40 2-19.51 2-24.06 2-26.54 2-28.55 2-30.13 2-33.54 2-35.31 2-39.48 2-41.45 2-43.03 2-43.34 43.33 Juva Joni
3. Nivola Ville 3-2.04 3-3.13 3-6.03 3-8.12 3-9.28 3-12.42 3-14.43 3-16.59 3-20.56 3-25.45 3-37.55 3-45.00 3-47.22 3-48.56 3-52.42 3-54.46 3-1.01.13 3-1.06.04 3-1.08.02 3-1.08.30 1.08.29 Nivola Ville
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Martelius Jasper 1-1.20 1-57 2-2.25 3-2.51 1-42 1-2.15 1-1.23 1-1.12 2-1.50 1-1.38 1-2.32 1-1.56 2-2.10 1-51 1-2.45 1-1.03 1-2.30 1-1.12 1-1.15 1-21 1-- 33.07 Martelius Jasper
2. Juva Joni 2-1.50 2-1.07 1-2.13 1-1.45 2-1.06 2-3.04 2-1.24 2-1.35 1-1.36 2-4.11 2-4.15 2-2.48 1-2.01 2-1.18 2-3.41 2-1.37 2-4.17 2-1.57 2-1.18 3-31 1-- 43.33 Juva Joni
3. Nivola Ville 3-2.04 3-1.09 3-2.50 2-2.09 3-1.16 3-3.14 3-2.01 3-2.16 3-3.57 3-4.49 3-12.10 3-7.05 3-2.22 3-1.34 3-3.46 3-2.04 3-6.27 3-4.51 3-1.58 2-28 1-- 1.08.29 Nivola Ville
D15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Rantanen Emilia 1-2.11 1-3.37 1-5.56 1-6.49 1-8.10 1-9.06 1-12.58 1-14.18 1-15.32 1-16.25 1-18.26 1-19.09 1-21.53 1-22.52 1-26.39 1-27.54 1-28.21 28.20 Rantanen Emilia
2. Emaldynova Lilia 3-4.14 3-5.39 3-9.26 3-10.39 3-12.05 3-12.59 2-16.55 2-18.13 2-19.36 2-20.26 2-22.28 2-23.12 2-25.55 2-26.51 2-30.43 2-31.59 2-32.29 32.28 Emaldynova Lilia
3. Reiman Anni 4-5.41 4-7.18 4-10.58 4-11.56 4-14.19 4-15.33 3-19.59 3-21.53 3-23.09 3-24.01 3-26.06 3-27.07 3-30.05 3-32.01 3-35.27 3-37.24 3-38.14 38.13 Reiman Anni
4. Sinkkonen Annika 6-9.44 6-11.11 6-13.32 6-14.29 5-16.15 5-17.19 4-20.46 4-22.30 4-23.39 4-24.23 4-26.30 4-27.16 4-31.41 4-32.46 4-36.29 4-37.49 4-38.17 38.16 Sinkkonen Annika
5. Jaakkola Mirella 2-2.51 2-4.44 2-7.41 2-8.52 2-10.17 2-11.40 5-24.15 5-26.12 5-27.41 5-28.32 5-31.06 5-31.59 5-38.49 5-40.35 5-45.20 5-47.19 5-47.54 47.53 Jaakkola Mirella
6. Ruusuvuori Reea 5-7.51 5-9.21 5-11.49 5-12.57 6-16.20 6-17.38 6-24.16 6-26.14 6-29.43 6-31.12 6-34.45 6-35.44 6-40.07 6-42.10 6-49.01 6-50.54 6-51.29 51.28 Ruusuvuori Reea
D15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Rantanen Emilia 1-2.11 2-1.26 1-2.19 1-53 1-1.21 2-56 2-3.52 2-1.20 2-1.14 5-53 1-2.01 1-43 2-2.44 2-59 3-3.47 1-1.15 1-27 1-- 28.20 Rantanen Emilia
2. Emaldynova Lilia 3-4.14 1-1.25 6-3.47 6-1.13 3-1.26 1-54 3-3.56 1-1.18 4-1.23 2-50 2-2.02 2-44 1-2.43 1-56 4-3.52 2-1.16 3-30 1-- 32.28 Emaldynova Lilia
3. Reiman Anni 4-5.41 5-1.37 5-3.40 3-58 5-2.23 4-1.14 4-4.26 4-1.54 3-1.16 4-52 3-2.05 6-1.01 3-2.58 5-1.56 1-3.26 5-1.57 6-50 1-- 38.13 Reiman Anni
4. Sinkkonen Annika 6-9.44 3-1.27 2-2.21 2-57 4-1.46 3-1.04 1-3.27 3-1.44 1-1.09 1-44 4-2.07 3-46 5-4.25 3-1.05 2-3.43 3-1.20 2-28 1-- 38.16 Sinkkonen Annika
5. Jaakkola Mirella 2-2.51 6-1.53 4-2.57 5-1.11 2-1.25 6-1.23 6-12.35 5-1.57 5-1.29 3-51 5-2.34 4-53 6-6.50 4-1.46 5-4.45 6-1.59 4-35 1-- 47.53 Jaakkola Mirella
6. Ruusuvuori Reea 5-7.51 4-1.30 3-2.28 4-1.08 6-3.23 5-1.18 5-6.38 6-1.58 6-3.29 6-1.29 6-3.33 5-59 4-4.23 6-2.03 6-6.51 4-1.53 4-35 1-- 51.28 Ruusuvuori Reea
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Nissi Juho 1-1.57 1-3.14 1-5.12 1-6.02 1-7.18 1-8.27 1-10.17 2-12.31 1-14.05 1-15.15 1-19.28 1-20.16 1-21.41 1-22.30 1-24.23 1-25.27 1-28.42 1-30.47 1-31.48 1-32.08 32.08 Nissi Juho
2. Koskela Jani 2-2.26 2-3.53 2-5.49 2-6.34 2-7.43 2-8.30 2-10.27 1-12.17 2-15.10 2-16.17 2-20.22 2-21.09 2-23.10 2-24.08 2-27.01 2-28.38 2-32.50 2-34.51 2-35.52 2-36.13 36.12 Koskela Jani
3. Dahl Juho 3-2.32 3-3.59 3-6.06 3-7.30 3-8.54 3-10.06 3-12.29 3-15.42 3-19.19 3-20.31 3-27.23 3-28.21 3-29.43 3-30.58 3-33.40 3-34.43 3-40.25 3-44.21 3-45.55 3-46.34 46.33 Dahl Juho
4. Raula Mikko 4-4.30 4-5.59 4-8.38 4-9.40 4-11.25 4-13.37 4-15.39 4-18.17 4-20.45 4-22.10 4-29.55 4-30.52 4-32.27 4-33.54 4-36.37 4-37.39 4-42.40 4-46.32 4-48.11 4-48.36 48.35 Raula Mikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Nissi Juho 1-1.57 1-1.17 2-1.58 2-50 2-1.16 2-1.09 1-1.50 2-2.14 1-1.34 2-1.10 2-4.13 2-48 2-1.25 1-49 1-1.53 3-1.04 1-3.15 2-2.05 1-1.01 1-20 - 32.08 Nissi Juho
2. Koskela Jani 2-2.26 2-1.27 1-1.56 1-45 1-1.09 1-47 2-1.57 1-1.50 3-2.53 1-1.07 1-4.05 1-47 4-2.01 2-58 4-2.53 4-1.37 2-4.12 1-2.01 1-1.01 2-21 1-- 36.12 Koskela Jani
3. Dahl Juho 3-2.32 2-1.27 3-2.07 4-1.24 3-1.24 3-1.12 4-2.23 4-3.13 4-3.37 3-1.12 3-6.52 4-58 1-1.22 3-1.15 2-2.42 2-1.03 4-5.42 4-3.56 3-1.34 4-39 1-- 46.33 Dahl Juho
4. Raula Mikko 4-4.30 4-1.29 4-2.39 3-1.02 4-1.45 4-2.12 3-2.02 3-2.38 2-2.28 4-1.25 4-7.45 3-57 3-1.35 4-1.27 3-2.43 1-1.02 3-5.01 3-3.52 4-1.39 3-25 1-- 48.35 Raula Mikko
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Hakala Essi 1-1.43 1-2.47 1-4.49 1-6.26 1-7.25 1-9.24 1-10.36 1-12.05 1-13.23 1-15.00 1-18.13 1-20.07 1-21.39 1-22.30 1-25.12 1-26.14 1-30.49 1-32.11 1-33.44 1-34.09 34.08 Hakala Essi
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Hakala Essi 1-1.43 1-1.04 1-2.02 1-1.37 1-59 1-1.59 1-1.12 1-1.29 1-1.18 1-1.37 1-3.13 1-1.54 1-1.32 1-51 1-2.42 1-1.02 1-4.35 1-1.22 1-1.33 1-25 1-- 34.08 Hakala Essi
D17 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kivelä Sanni 1-2.21 1-3.35 1-5.32 1-6.28 1-8.07 1-9.03 1-11.26 1-13.41 1-16.12 1-17.35 1-22.25 1-23.34 1-25.10 1-26.06 1-29.00 1-30.08 1-40.54 1-43.16 1-44.27 1-44.56 44.55 Kivelä Sanni
2. Gustafsson Essi 2-6.06 2-7.43 2-10.07 2-11.14 2-13.34 2-14.37 2-17.06 2-22.48 2-25.39 2-28.01 2-35.25 2-36.51 2-39.26 2-40.38 2-44.16 2-46.31 2-51.36 2-54.52 2-56.04 2-56.33 56.32 Gustafsson Essi
D17 Rastivälien ajat
